Description
| N° d'article | Variante | D | DN | W | Longueur | EN1452 (PN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR0016.P20.001 | 1m de longueur sans manchon | 16 | max. 13 | min. 1,5 | 1m ±1% | 20 |
| AR0016.P20.002 | 2m de longueur sans manchon | 16 | max. 13,0 | min. 1,5 | 2m ±1% | 20 |
| AR0016.P20.005 | 5m de longueur sans manchon | 16 | max. 13 | min. 1,5 | 5m ±1% | 20 |
Tube PVC-U industriel gris 16 x 1,5mm PN 20
| Ø ext.: | 16mm |
| Épaisseur de paroi: | min. 1,5mm |
| Température: | jusqu'à 45°C en continu, 60°C brièvement |
| Pression de service: | EN = EN 1452-2 |
| Matériau: | PVC-U |
| Couleur: | Gris |
Paiement et sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.



