Descrizione
| Art. n. | Variante | D | DN | W | Lunghezza | EN1452 (PN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR0016.P20.001 | Lunghezza 1m senza manicotto | 16 | max. 13 | min. 1,5 | 1m ±1% | 20 |
| AR0016.P20.002 | Lunghezza 2m senza manicotto | 16 | max. 13,0 | min. 1,5 | 2m ±1% | 20 |
| AR0016.P20.005 | Lunghezza 5m senza manicotto | 16 | max. 13 | min. 1,5 | 5m ±1% | 20 |
Tubo PVC-U industriale grigio 16 x 1,5mm PN 20
| Ø esterno: | 16mm |
| Spessore della parete: | min. 1,5mm |
| Temperatura: | fino a 45°C costante, brevemente 60°C |
| Pressione di esercizio: | EN = EN 1452-2 |
| Materiale: | PVC-U |
| Colore: | Grigio |
Pagamento e sicurezza
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.



